|
|
Statystyka oglądanych stron | | strona | udział | | wejść |  | Strona główna | 7,75% |  | 133941 |
 | Dane teleadresowe | 0,57% |  | 9892 |
 | Regulamin Organizacyjny | 0,02% |  | 321 |
 | Zarząd Szpitala | 0,02% |  | 344 |
 | Statut | 0,00% |  | 50 |
 | Budżet | 0,01% |  | 245 |
 | Redakcja | 0,30% |  | 5274 |
 | Statystyka | 0,00% |  | 55 |
 | Wniosek o wszczęciu postępowania administracyjnego | 0,03% |  | 477 |
 | Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu administracyjnym | 0,00% |  | 10 |
 | Zasoby materiałowe | 0,00% |  | 6 |
 | Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków | 0,00% |  | 9 |
 | Protokoły | 0,03% |  | 442 |
 | Zasoby kadrowe | 0,00% |  | 9 |
 | Ogłoszenie | 0,01% |  | 186 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,02% |  | 277 |
 | Pretarg na wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie | 0,02% |  | 321 |
 | Podstawy prawne funkcjonowania | 0,18% |  | 3078 |
 | Cele działania | 0,18% |  | 3060 |
 | Jak załatwić ... | 0,39% |  | 6742 |
 | Struktura organizacyjna | 0,54% |  | 9395 |
 | Forma prawna | 0,17% |  | 2893 |
 | Organy Szpitala | 0,21% |  | 3600 |
 | Tryb działania władz Szpitala | 0,17% |  | 2961 |
 | Zarząd | 0,22% |  | 3769 |
 | Inne | 0,01% |  | 155 |
 | Pozostałe komórki | 0,37% |  | 6432 |
 | Statut | 0,23% |  | 4002 |
 | Diagnostyka | 0,35% |  | 6096 |
 | Oddziały | 0,54% |  | 9321 |
 | Struktura własnościowa | 0,20% |  | 3499 |
 | Przepisy wewnętrzne | 0,16% |  | 2813 |
 | Majątek i finanse | 0,18% |  | 3133 |
 | Przetargi aktualne | 0,02% |  | 292 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO na dostawy odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora. | 0,02% |  | 432 |
 | Strona plików | 0,01% |  | 132 |
 | Rejestr zmian | 17,47% |  | 302033 |
 | Dokumenty | 0,48% |  | 8350 |
 | Ogłasza przetarg nieograniczony na usługi żywienia oraz modernizację kuchni centralnej w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach | 0,02% |  | 311 |
 | Pomoc | 0,00% |  | 33 |
 | Wyszukiwarka | 0,08% |  | 1339 |
 | Szpital Specjalistyczny w Prabutach ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy leków oraz środków do dezynfekcji. | 0,02% |  | 269 |
 | Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu w pawilonie nr 2 – dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziału rehabilitacji kardiologicznej. | 0,02% |  | 274 |
 | Szpital Specjalistyczny w Prabutach ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu I piętra w pawilonie nr 2. | 0,01% |  | 235 |
 | Szpital Specjalistyczny w Prabutach ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu I piętra w pawilonie nr 2. | 0,02% |  | 284 |
 | Szpital Specjalistyczny w Prabutach Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy artykułów żywnościowych. | 0,01% |  | 230 |
 | Szpital Specjalistyczny w Prabutach ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy aparatury medycznej oraz sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego dla oddziału rehabilitacji kardiologicznej. | 0,02% |  | 336 |
 | Szpital Specjalistyczny w Prabutach Ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem preferencji krajowych na dostawy artykułów czystościowych. | 0,01% |  | 242 |
 | Szpital Specjalistyczny w Prabutach ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy worków sanitarnych, z zastosowaniem preferencji krajowych. | 0,01% |  | 100 |
 | Szpital Specjalistyczny w Prabutach informuje, że posiada do wydzierżawienia lub wynajęcia następujące obiekty i lokale: | 0,03% |  | 453 |
 | Szpital Specjalistyczny w Prabutach ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem preferencji krajowych na dostawy pieczywa. | 0,01% |  | 223 |
 | Szpital Specjalistyczny w Prabutach ponownie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy worków sanitarnych, z zastosowaniem preferencji krajowych. | 0,02% |  | 395 |
 | Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Prabutach ul. Kuracyjna 30, ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń z zakresu transportu sanitarnego. | 0,02% |  | 274 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 30 000 EURO a dostawy odczynników do identyfikacji i określania lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z dzierżawą analizatora. | 0,03% |  | 438 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO na dostawy odczynników koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora. | 0,02% |  | 385 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 60 000 EURO na dostawy leków, środków do dezynfekcji i materiałów opatrunkowych. | 0,01% |  | 255 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO na dostawy odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora. | 0,02% |  | 323 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO na dostawy odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora. | 0,02% |  | 294 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku. | 0,02% |  | 262 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO na dostawy odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora. | 0,01% |  | 205 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO na dostawy odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora. | 0,01% |  | 221 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO na świadczenie usług z zakresu ochrony obiektów, transportu wewnętrznego, utrzymania parku i terenów zielonych oraz zimowego utrzy | 0,03% |  | 545 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 60 000 EURO na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku. | 0,02% |  | 324 |
 | Szpital Specjalistyczny w Prabutach, woj. Pomorskie zatrudni od zaraz 2 lekarzy specjalistów. | 0,02% |  | 367 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 60 000 EURO na świadczenie usług w zakresie żywienia w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach. | 0,01% |  | 208 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO na dostawę bronchofiberoskopu, gastrofiberoskopu, pulsoksymetru. | 0,03% |  | 584 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO na dostawy aparatury medycznej dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. | 0,04% |  | 671 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO na dzierżawę automatycznego systemu do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych oraz podłoży do tego systemu. | 0,02% |  | 371 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO na dostawę koncentratorów tlenu. | 0,02% |  | 265 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO na wykonanie remontu w pawilonie nr 2 - parter. | 0,02% |  | 335 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 60 000 EURO na dzierżawę obiektu kotłowni, ujęcia wody i stacji uzdatniania wody pitnej oraz zapewnienia dostaw ciepła, pary technologicznej, | 0,01% |  | 169 |
 | Ogłasza przetarg nieograniczony ustny na n/w sprzęt ruchomy. | 0,01% |  | 259 |
 | Ogłoszenie | 0,02% |  | 291 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO na dostawę kolonofiberoskopu ze źródłem światła. | 0,01% |  | 231 |
 | Zagospodarowane | 0,42% |  | 7232 |
 | Do zagospodarowania | 0,12% |  | 2102 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO na wykonanie remontu w pawilonie nr 2 – parter – (apteka). | 0,01% |  | 180 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO na świadczenie usług z zakresu transportu wewnętrznego, utrzymania parku i terenów zielonych, utrzymania czystości i przejezdności | 0,02% |  | 319 |
 | Ogłoszenie z dnia 29.08.2005 roku. Szpital Specjalistyczny w Prabutach ul. Kuracyjna 30 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na wydzierżawienie pawilonu Nr 5 – ( Zakład Opiekuńczo-Leczniczy). | 0,02% |  | 266 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Szpitala Specjalistycznego w Prabutach. | 0,01% |  | 183 |
 | Ogłoszenie z dnia 21.09.2005 roku Szpital Specjalistyczny w Prabutach ul.Kuracyjna 30 ogłasza II pisemny przetarg ofertowy na wydzierżawienie pawilonu Nr 5 – ( Zakład Opiekuńczo-Leczniczy). | 0,04% |  | 615 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego. | 0,02% |  | 381 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi pralnicze. | 0,02% |  | 264 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku. | 0,02% |  | 364 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych, odczynników chemicznych oraz odpadów komunalnych. | 0,03% |  | 433 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na na realizację bonów towarowych. | 0,02% |  | 286 |
 | Pomoc | 0,78% |  | 13570 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbiór, transport i unieszkodliwianie odczynników chemicznych. | 0,01% |  | 218 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku. | 0,04% |  | 634 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawy produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych, nici chirurgicznych i środków do dezynfekcji. | 0,02% |  | 326 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawy artykułów czystościowych. | 0,01% |  | 247 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawy worków na odpady. | 0,02% |  | 311 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawy artykułów biurowych. | 0,02% |  | 271 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawy artykułów technicznych na bieżące potrzeby remontowe. | 0,02% |  | 316 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: zakup i dostawę aparatury medycznej. | 0,02% |  | 419 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: adaptację pomieszczeń kuchni na mieszkania. | 0,03% |  | 526 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: zakup i dostawy błon rentgenowskich oraz odczynników do obróbki chemicznej błon radiograficznych. | 0,03% |  | 461 |
 | Przetargi aktualne 2006 | 1,93% |  | 33297 |
 | Przetargi rozstrzygnięte 2006 | 0,13% |  | 2303 |
 | Przetargi aktualne 2007 | 1,29% |  | 22364 |
 | WYGRAJ ŻYCIE | 0,03% |  | 513 |
 | Przetargi 2008 | 0,01% |  | 178 |
 | Przetargi 2008 | 0,00% |  | 70 |
 | Przetargi 2009 | 0,01% |  | 158 |
 | Przetargi 2008 | 1,01% |  | 17470 |
 | Skład Rady Społecznej | 0,16% |  | 2684 |
 | Uchwały Rady - rok 2008 | 0,10% |  | 1708 |
 | Przetargi 2009 | 0,60% |  | 10318 |
 | Uchwały Rady - rok 2009 | 0,10% |  | 1773 |
 | Uchwały Rady - rok 2010 | 0,12% |  | 2078 |
 | Przetargi 2010 | 2,64% |  | 45666 |
 | Ogłoszenia - rok 2010 | 1,72% |  | 29677 |
 | Przetargi 2011 | 0,85% |  | 14701 |
 | Oddziały | 0,18% |  | 3176 |
 | Oddziały | 0,18% |  | 3174 |
 | Oddziały | 0,18% |  | 3173 |
 | Oddziały | 0,18% |  | 3173 |
 | Oddziały | 0,18% |  | 3173 |
 | Konkursy 2016 | 0,40% |  | 6835 |
 | Zasady publikacji informacji w BIP | 0,04% |  | 670 |
|
|
|
|
|
|
BIP - liczba wejść:
133941
|
|
|